Прайс-лист
Список услуг
Услуга | Цена |
Вывоз грунта | от 250 руб/м³ |
Вывоз снега | от 200 руб/м³ |
Вывоз строительного мусора | от 350 руб/м³ |
Разработка котлованов | от 400 руб/м³ |
Утилизация грунта | от 250 руб/м³ |
Аренда спецтехники
Техника | Цена |
Манипуляторы | от 1100 руб/час |
| от 8800 руб/смена |
Погрузчики | от 1100 руб/час |
| от 8800 руб/смена |
Самосвалы | от 1500 руб/час |
| от 11000 руб/смена |
Экскаваторы | от 1900 руб/час |
| от 15200 руб/смена |
Тонары | от 4000 руб/км³ |
Гранитный щебень
Фракции | Цена за м³ (от 20 м³) | Цена за тонну |
Гранитный 0-5 (отсев) | от 100 руб. | от 69 руб. |
Гранитный 5-20 (отсев) | от 492 руб. | от 349 руб. |
Гранитный щебень 20-40 | от 400 руб. | от 286 руб. |
Гранитный щебень 25-60 | от 690 руб. | от 493 руб. |
Гранитный щебень 40-70 | от 450 руб. | от 324 руб. |
Гранитный щебень 70-150 | от 640 руб. | от 413 руб. |
ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) | от 150 руб. | от 88 руб. |
Бой щебня (вторичный) | от 300 руб. | от 176 руб. |
Песок
Товарная позиция | Цена за кубометр |
Песок карьерный | от 300 руб. |
Песок кварцевый | от 1000 руб. |
Песок намывной | от 400 руб. |
Песок морской | от 850 руб. |
Песок сеяный | от 320 руб. |
Толмачевский карьер (Лужский район)
Наименование продукции | ГОСТ, марка | Цена (без транспортных расходов) за тонну (от 20м³) |
Формовочный песок | 2138-91, 2К₂О₃025 | от 720,00 |
Формовочный песок | 2138-91, 3К₃О₃02 | от 612,00 |
Новинский карьер (Гатчинский район)
Наименование продукции | ГОСТ, марка | Цена (без транспортных расходов) за тонну (от 20м³) |
Формовочный песок | 2138-91, 3К₃О₄016 | от 612,00 |
Щебень доломитовый
Наименование | Единица измерения | Цена, руб. (в т.ч. НДС) от 20м³ |
Щебень доломитовый фр.10-20 М600 | Тонна | от 470 руб. |
Щебень доломитовый фр.20-40 М400 | Тонна | от 410 руб. |
Щебень доломитовый фр.20-40 М600 | Тонна | от 525 руб. |
Щебень доломитовый фр.40-70 М600 | Тонна | от 525 руб. |
Отсев доломитовый | Тонна | от 40 руб. |
Камень бутовый | Метр кубический | от 500 руб. |
Цены на асфальтовую крошку от 20 м³
Наименование | Цена за м³ (от 20 м³) |
Асфальтовая крошка из-под дробилки | от 590 руб. |
Асфальтовая крошка из-под фрезы | от 630 руб. |
Бой асфальта | от 310 руб. |
Прайс-лист на асфальтбетон
Продукция | Тип | Состав асфальтобетонной смеси | Цена за тонну (от 20м³) |
Крупнозернистая пористая смесь | А | Гранит, БНД 60/90 | от 2695 руб. |
Крупнозернистая плотная смесь | А | Гранит, БНД 60/90 | от 2855 руб. |
Крупнозернистая плотная смесь | Б | Гранит, БНД 60/90 | от 2875 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | А | Гранит, БНД 60/90 | от 2915 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | Б | Гранит, БНД 60/90 | от 2940 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | Б | Гранит, фракция 5*10 мм БНД 60/90 | от 2980 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | А | Гранит, БНД 60/90 | от 3060 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | А | Габро, БНД модифицированный | от 3255 руб. |
Песчаная высокопористая смесь | | Гранит, БНД 60/90 | от 2888 руб. |
Песчаная плотная смесь | Г | Гранит, БНД 60/90 | от 3180 руб. |
Мелкозернистая плотная смесь | А | Габбро, ПБВ | от 3480 руб. |
Щебеночно-мастичная смесь, марка 15 | ЩМА | Габбро, БНД модифицированный | от 3750 руб. |
Щебеночно-мастичная смесь, марка 15 | ЩМА | Габбро, ПБВ | от 4380 руб. |
Щебеночно-мастичная смесь, марка 20 | ЩМА | Габбро, БНД модифицированный | от 900 руб. |
Щебеночно-мастичная смесь, марка 20 | ЩМА | Габбро, ПБВ | от 4500 руб. |
Мелкозернистая пористая смесь | | Гранит, БНД 60/90 | от 2700 руб. |
Цены на бой бетона
Наименование | Цена за м³ (от 20м³) |
Бой бетона 0-500 мм | от 90 руб. |
Бой бетона 0-300 мм | от 200 руб. |
Бой бетона 0-100 мм | от 300 руб. |
Цены за керамзит
Вид фракции | Навалом, м³ (от 10м³) | В биг-бэгах, м³ (от 10м³) | В мешках, 0.05 м³ (от 10м³) |
Керамзит 0-5 | от 2210 руб. | от 2310 руб. | от 125 руб. |
Керамзит 5-10 | от 2230 руб. | от 2350 руб. | от 130 руб. |
Керамзит 10-20 | от 1900 руб. | от 1940 руб. | от 90 руб. |
Керамзит 20-40 | от 1870 руб. | от 1840 руб. | от 95 руб. |
Вторичные стройматериалы
Вторичный материал | Цена за 1 м³ (от 20 м³) |
Бой бетона | от 250 руб. |
Бой асфальта | от 500 руб. |
Бой кирпича | от 270 руб. |
Асфальтная крошка | от 800 руб. |
Вторичный щебень | от 500 руб. |
Точные расчеты сделает специалист по вашей заявке. Услуги предоставляем также в Тверской, Псковской и Новгородской областям.
Оставьте заявку
и мы обязательно свяжемся с вами!